Tässä artikkelissa on vuoden 2019 verokone. Vuoden 2020 verokone löytyy tästä linkistä.
Vuoden 2019 tuloverotiedot on julkistettu 3.11. klo 8. SUN Radio seuraa veropäivän tapahtumia lähetyksissään koko päivän.
Katso viime vuoden eniten tuloveroa maksaneiden kansalaisten lista alta. Taulukosta puuttuvat ne henkilöt, jotka ovat pyytäneet verohallinnolta tietojensa luovutuksen estämistä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvän erityisen syyn takia.
Taulukko toimii parhaiten leveällä näytöllä. Jos luet juttua mobiilissa, taulukko näkyy selkeimmin, kun käännät puhelimen vaakatasoon. Voit käyttää taulukon hakua etsiessäsi tiettyä henkilöä.
Löydät lisää verojuttuja tästä linkistä.
Pirkanmaalaisten tulot ja verot 2019
Nimi | Kokonaistulot | Ansiotulot | Pääomatulot | Verot |
---|---|---|---|---|
Solja Jussi Into Antero | 12 204 741 | 0 | 12 204 741 | 4 146 473 |
Paatsjoki Jori Juhani | 3 164 838 | 20 488 | 3 144 350 | 1 068 106 |
Virtanen Tuula Marja-Leena | 3 018 357 | 113 188 | 2 905 169 | 1 034 047 |
Heikkonen Toni Juhani | 2 877 380 | 109 186 | 2 768 194 | 983 532 |
Ray Henry Urho Sergei | 2 751 619 | 60 127 | 2 691 492 | 930 477 |
Kokko Markku Arvo Johannes | 2 706 341 | 110 019 | 2 596 322 | 925 908 |
Haavisto Miika Kalevi | 2 702 199 | 47 695 | 2 654 504 | 913 212 |
Lehtinen Miia Sanelma | 2 671 549 | 46 954 | 2 624 595 | 904 614 |
Kolunsarka Tapio Juhani | 2 484 421 | 2 169 031 | 315 389 | 1 230 651 |
Käkelä Risto Matias | 1 894 509 | 161 256 | 1 733 253 | 661 978 |
Lenko Hanna Liisa | 1 699 580 | 51 846 | 1 647 733 | 576 040 |
Mattsson Markus Rainer | 1 553 894 | 161 395 | 1 392 499 | 546 749 |
Vilhula Matti Samuel | 1 509 748 | 34 436 | 1 475 312 | 511 759 |
Riihimäki Kimmo Sakari | 1 407 743 | 139 895 | 1 267 848 | 490 062 |
Kaperi Ari Antero | 1 401 946 | 1 266 867 | 135 079 | 644 592 |
Käkelä Jani Matias | 1 305 056 | 171 341 | 1 133 715 | 460 993 |
Nieminen Jarno Tapio | 1 287 460 | 90 424 | 1 197 036 | 438 541 |
Arpiainen Matti Juhani | 1 268 247 | 176 193 | 1 092 054 | 451 603 |
Avotie Kaisu Susanna | 1 241 872 | 296 996 | 944 876 | 468 400 |
Vannas Timo Antti Juhani | 1 225 678 | 40 197 | 1 185 481 | 397 996 |
Uotila Satu Tuuli | 1 208 552 | 80 550 | 1 128 001 | 408 908 |
Telanne Kai Markus | 1 200 150 | 1 144 735 | 55 416 | 603 760 |
Leinonen Terho Juhani | 1 192 898 | 49 758 | 1 143 140 | 402 068 |
Kynnös Pekka Kullervo | 1 154 922 | 52 742 | 1 102 180 | 392 454 |
Niemelä Ari-Pekka | 1 084 611 | 11 407 | 1 073 205 | 366 148 |
Skaffari Mikko Sakari | 1 071 782 | 0 | 1 071 782 | 363 369 |
Nieminen Risto Kalevi | 1 057 626 | 83 682 | 973 944 | 357 529 |
Kuusisto Teppo Harri | 1 032 296 | 2 814 | 1 029 482 | 325 566 |
Lamminen Jari Heikki | 1 019 651 | 51 452 | 968 200 | 340 999 |
Uusi-Marttila Mikko Artturi | 1 006 766 | 5 730 | 1 001 036 | 339 315 |
Sääksi Jukka Tapani | 999 866 | 93 068 | 906 799 | 343 722 |
Lammi Esa Ensio | 984 272 | 75 608 | 908 665 | 332 706 |
Solja Jaakko Markus Johannes | 978 850 | 21 375 | 957 475 | 329 775 |
Solja Risto Antti Ilmari | 971 183 | 0 | 971 183 | 322 177 |
Paananen Ismo Matias | 957 038 | 19 366 | 937 672 | 318 530 |
Hukkanen Veijo Toivo | 947 490 | 103 735 | 843 754 | 320 098 |
Auttila Jussi-Joonas | 942 811 | 21 272 | 921 540 | 310 144 |
Malminen Juha Kalervo | 929 355 | 52 531 | 876 824 | 309 715 |
Niemi Mika Rainer | 874 998 | 49 939 | 825 059 | 290 860 |
Keskinen Juha Ville | 857 519 | 121 972 | 735 548 | 298 927 |
Janka Elo Armas kuolinpesä | 841 121 | 0 | 841 121 | 284 781 |
Vilenius Jori Tapani | 831 002 | 166 707 | 664 295 | 296 955 |
Suhonen Panu Erko Tapani | 816 248 | 8 483 | 807 765 | 273 883 |
Karppinen Reijo Tapani | 812 215 | 42 618 | 769 597 | 271 801 |
Salminen Pirkko Eeva Anneli | 803 828 | 803 828 | 0 | 405 631 |
Kakko Juho Tuomas | 803 559 | 0 | 803 559 | 272 606 |
Laukkanen Kari Mikael | 800 612 | 162 748 | 637 864 | 292 254 |
Kaunonen Antti Pentti Valtteri | 795 348 | 777 035 | 18 313 | 411 828 |
Satanovskiy Victor | 794 549 | 759 157 | 35 392 | 397 022 |
Vasenius Marko Tapani | 791 825 | 782 975 | 8 850 | 410 922 |
Simanainen Markku Kalevi | 790 052 | 103 565 | 686 487 | 274 279 |
Knuutila Joonas Anselmi | 789 131 | 64 291 | 724 840 | 266 565 |
Sormo Mea Kristiana | 785 176 | 141 299 | 643 877 | 281 543 |
Kanarva Kari Taisto Valdemar | 772 411 | 71 151 | 701 260 | 261 414 |
Avotie Riikka Essi Annikki | 753 808 | 5 250 | 748 558 | 251 073 |
Asonen Rauno Tapio | 739 686 | 92 615 | 647 071 | 255 727 |
Saarni Mikko Väinö Tapio | 739 093 | 92 471 | 646 623 | 253 308 |
Ahmaoja Jani Petteri | 738 853 | 103 066 | 635 787 | 257 122 |
Aine Esko Pentti Tapio | 732 637 | 197 866 | 534 770 | 276 973 |
Arpiainen Aleksi Johannes | 721 762 | 11 387 | 710 375 | 241 200 |
Schouwvlieger Tapani Rauli | 718 311 | 0 | 718 311 | 242 134 |
Nurminen Jussi-Pekka | 712 505 | 538 351 | 174 154 | 326 829 |
Karhu Maria Kaarina | 693 564 | 19 467 | 674 096 | 231 874 |
Estovirta Tero Sakari | 692 249 | 642 566 | 49 682 | 337 730 |
Sorjonen Taisto Uuno Antero | 690 629 | 129 213 | 561 417 | 243 052 |
Perttula Arto Juhani | 689 531 | 41 741 | 647 790 | 228 406 |
Brander Sauli-Kristian | 681 119 | 641 782 | 39 337 | 353 361 |
Salminen Aino Lotta Marjut | 677 193 | 58 589 | 618 604 | 228 316 |
Myllymäki Timo Tapio | 670 112 | 440 836 | 229 276 | 294 768 |
Yski Sami Juhani | 667 335 | 169 012 | 498 322 | 244 548 |
Perttula Helena Tellervo | 665 937 | 33 626 | 632 311 | 219 780 |
Avotie Katri Sissi Adele | 664 566 | 42 250 | 622 316 | 220 807 |
Laitinen Kyösti Ilmari | 655 341 | 381 949 | 273 392 | 279 211 |
Punnala Markus Marko Tapani | 651 211 | 432 805 | 218 406 | 299 233 |
Sjöholm Harri Juhani | 649 607 | 93 286 | 556 321 | 222 830 |
Laurila Riitta Kaarina | 649 588 | 454 054 | 195 533 | 291 735 |
Rajalahti Janne Antero | 647 246 | 374 691 | 272 555 | 277 949 |
Wiren Mikko Waldemar | 646 568 | 347 906 | 298 661 | 272 238 |
Karhu Tero Tapio | 646 317 | 0 | 646 317 | 218 739 |
Niemelä Juha Antti | 635 279 | 634 992 | 287 | 363 687 |
Lammi Petri Juhani kuolinpesä | 631 393 | 0 | 631 393 | 213 474 |
Lehtonen Arto Hannu Tapio | 624 451 | 9 250 | 615 201 | 205 908 |
Westergård John Erik Sivert | 619 268 | 49 235 | 570 033 | 208 541 |
Lehtinen Pirjo Helena | 617 427 | 526 048 | 91 379 | 297 979 |
Salo Tuomas Aleksi | 614 651 | 72 023 | 542 628 | 206 098 |
Öhman Anna Liisa | 609 458 | 131 522 | 477 936 | 221 342 |
Heikkilä Esa Olavi | 597 568 | 18 557 | 579 011 | 198 791 |
Pajanto Terhi Elina | 591 349 | 466 013 | 125 337 | 273 493 |
Viitala Jarmo Eero | 587 007 | 117 321 | 469 685 | 203 591 |
Oja Jouni Mikael | 581 246 | 18 072 | 563 174 | 189 473 |
Mattila Erkki Viljo | 577 300 | 47 892 | 529 408 | 187 792 |
Tonttila Mika Kristian | 575 782 | 166 836 | 408 946 | 215 649 |
Hyrkkönen Aki Jukka | 571 187 | 20 975 | 550 212 | 188 048 |
Salonen Jaakko Kalevi | 571 034 | 408 724 | 162 310 | 252 347 |
Salonen Anne Maarit | 566 768 | 402 784 | 163 984 | 249 738 |
Sipilä Jorma Jaakko Kalevi | 564 153 | 86 407 | 477 746 | 194 397 |
Koli Katri Tuulikki | 559 252 | 0 | 559 252 | 188 665 |
Ollila Esko Alpertti | 557 981 | 56 130 | 501 851 | 185 306 |
Muotiala Erkki Fredrik | 557 551 | 0 | 557 551 | 188 367 |
Pekkala Marjo-Sisko Sinikka | 555 764 | 413 095 | 142 669 | 250 673 |
Välikoski Pertti Mikael | 550 760 | 87 917 | 462 843 | 187 029 |
Alarautalahti Hannu Timo | 549 355 | 521 376 | 27 979 | 269 353 |
Ruotsalainen Juha Pekka | 548 325 | 538 799 | 9 526 | 280 712 |
Leskinen Tom Kristian | 545 358 | 532 189 | 13 169 | 268 025 |
Mattila Marko Ilari | 542 982 | 101 284 | 441 698 | 191 392 |
Koivuniemi Jani Pekka | 542 453 | 30 403 | 512 050 | 177 744 |
Kuitunen Mikko Antti Mikael | 541 631 | 149 066 | 392 565 | 194 773 |
Nieminen Jarmo Juhani | 541 471 | 95 755 | 445 717 | 188 773 |
Sahamies Pekka Juhani | 539 090 | 97 980 | 441 110 | 187 176 |
Helasjoki-Ristimäki Laura Milla Kristiina | 534 441 | 108 215 | 426 226 | 185 220 |
Tuomi Ari Juhani | 530 549 | 286 532 | 244 017 | 217 749 |
Mäki Antti Olavi | 530 172 | 83 393 | 446 780 | 180 764 |
Virtanen Teijo Antero | 525 731 | 161 968 | 363 763 | 196 489 |
Johanson Hans Gunnar | 523 189 | 47 627 | 475 562 | 172 972 |
Kalliotiura Jukka Pentti Ilmari | 522 321 | 113 683 | 408 638 | 189 123 |
Ihantola-Vormisto Arja Tuula Anneli | 520 479 | 405 860 | 114 619 | 244 709 |
Rauhala Kimmo Olavi | 514 888 | 401 929 | 112 959 | 235 960 |
Viherma Tatu Samuli | 512 048 | 172 878 | 339 170 | 193 507 |
Paloniemi Jari Rikhard | 511 060 | 511 060 | 0 | 265 206 |
Ahonen Asko Johannes | 510 613 | 76 716 | 433 897 | 171 099 |
Rantala Sami Kalle Antero | 509 194 | 142 991 | 366 203 | 184 844 |
Ritala Marja Elina | 507 777 | 271 653 | 236 124 | 208 465 |
Pitkäjärvi Jaakko Matti Tapani | 504 266 | 495 580 | 8 687 | 256 456 |
Polus Matti Mika Valdemar | 500 549 | 0 | 500 549 | 166 315 |
Kärki Timur Juhana | 499 722 | 166 649 | 333 073 | 186 112 |
Mattsson Niklas Paul | 498 637 | 48 444 | 450 193 | 164 592 |
Paunu Hilkka Helena | 493 985 | 20 178 | 473 807 | 165 538 |
Lähde Jyrki Anselm | 493 403 | 232 445 | 260 958 | 203 353 |
Salmelin Klaus Erkki Olavi | 492 813 | 10 201 | 482 612 | 159 862 |
Eronen Esa Juhani | 483 342 | 397 416 | 85 926 | 227 859 |
Vesala Matti Juhani | 478 710 | 68 215 | 410 495 | 161 313 |
Foi Alessandro | 472 495 | 122 053 | 350 441 | 169 088 |
Koivuniemi Hannu Sakari | 471 888 | 94 398 | 377 490 | 160 980 |
Alitalo Hannu Juhani | 470 890 | 105 845 | 365 045 | 170 470 |
Mäkinen Ilkka Uolevi | 469 283 | 104 692 | 364 591 | 166 724 |
Senilä Rainer Aleksander | 469 032 | 47 898 | 421 133 | 155 878 |
Auttila Risto Allan | 468 801 | 66 176 | 402 625 | 158 481 |
Lehto Jani Henrik | 466 718 | 97 428 | 369 289 | 163 518 |
Turjanmaa Kristiina Aira | 465 185 | 51 424 | 413 761 | 153 654 |
Karhumäki Jorma Valto | 464 672 | 17 335 | 447 337 | 156 305 |
Liuhala Tapani Arvo Sulevi | 462 022 | 415 110 | 46 912 | 223 208 |
Lehtinen Tommi Olavi | 461 358 | 57 386 | 403 972 | 152 497 |
Sillanpää Petri Juhani | 459 960 | 410 664 | 49 296 | 212 559 |
Solja Airi Karin | 458 884 | 0 | 458 884 | 152 192 |
Kiiveri Esa Pentti Tapani | 456 962 | 142 234 | 314 728 | 170 597 |
Stenberg Pontus Michael | 456 056 | 423 433 | 32 622 | 221 294 |
Solja Antti Eino kuolinpesä | 455 941 | 0 | 455 941 | 152 342 |
Liljeroos Jyrki Lauri | 454 925 | 272 794 | 182 131 | 172 210 |
Hackman Antonia Sophia Eleonora | 453 339 | 0 | 453 339 | 152 981 |
Kalliola Lauri Juhani | 449 272 | 105 164 | 344 108 | 154 590 |
Hirvonen Kari Juhani | 447 758 | 423 211 | 24 548 | 217 559 |
Mattsson Nora Susanna | 446 197 | 13 296 | 432 901 | 143 693 |
Hallikainen Mariina Annaliisa | 441 915 | 420 385 | 21 530 | 214 770 |
Alander John Olof | 439 669 | 39 614 | 400 055 | 144 902 |
Ruotsalainen Jussi Sakari | 439 489 | 411 114 | 28 375 | 214 208 |
Mikkola Seppo Juhani | 438 655 | 47 546 | 391 109 | 147 084 |
Aalto Jorma Kalevi | 436 171 | 66 455 | 369 716 | 144 917 |
Kettumäki Marko Petri Antero | 435 818 | 74 410 | 361 409 | 148 380 |
Raatikainen Tiina Anneli | 435 088 | 216 472 | 218 617 | 173 425 |
Syrjänen Ilkka Simo Juhani | 434 191 | 89 473 | 344 718 | 149 677 |
Aukia Timo Jaakko Antero | 429 659 | 82 583 | 347 076 | 143 712 |
Virtanen Timo Jukka | 429 610 | 0 | 429 610 | 144 808 |
Parhankangas Simo Pekka | 428 621 | 0 | 428 621 | 140 999 |
Nikkanen Jarno Tapani | 428 280 | 406 589 | 21 691 | 208 960 |
Strandberg Maija Kaarina | 423 836 | 423 836 | 0 | 210 065 |
Kääriäinen Ari Pekka | 421 858 | 77 276 | 344 582 | 143 167 |
Petäjä Jukka Uolevi | 421 749 | 196 216 | 225 533 | 167 958 |
Häkkinen Matti Juhani | 420 827 | 63 299 | 357 529 | 138 247 |
Aartio Mikko Antero | 418 116 | 240 414 | 177 702 | 169 288 |
Salonen Hannu Olavi | 417 529 | 117 278 | 300 251 | 147 802 |
Löfroos Jari Antti Vilhelm | 413 077 | 413 077 | 0 | 221 633 |
Mäkelä Ilkka Kalevi | 412 802 | 336 447 | 76 355 | 203 498 |
Vuoksenmaa Johanna Irene | 410 236 | 128 014 | 282 222 | 148 378 |
Mäki-Lahna Eero Matti | 406 196 | 185 250 | 220 946 | 157 981 |
Muotka Tarja Eila Inkeri | 404 892 | 260 552 | 144 339 | 171 796 |
Pentti Kalervo Kaarlo Johannes | 404 676 | 240 017 | 164 659 | 174 852 |
Kousa Juha Petteri | 404 228 | 156 973 | 247 255 | 151 803 |
Halinen Joonas Mikael | 403 728 | 0 | 403 728 | 136 231 |
Venola Mika Petteri | 403 480 | 94 352 | 309 128 | 139 790 |
Havusalmi Jari Petteri | 403 354 | 168 835 | 234 518 | 154 140 |
Luttinen Jaakko Sakari | 402 737 | 72 524 | 330 214 | 136 329 |
Suikkanen Mirja Helena | 399 582 | 42 732 | 356 849 | 131 850 |
Turve Keijo Ossi Uolevi | 399 135 | 12 639 | 386 496 | 134 371 |
Lahtinen Jeppe Juhani Urponpoika | 398 966 | 71 786 | 327 180 | 130 507 |
Aalto Heikki Antero | 398 081 | 0 | 398 081 | 134 311 |
Huotari Sarita Hannele | 395 784 | 90 430 | 305 355 | 138 649 |
Vettenranta Pekka Juhani | 394 567 | 85 372 | 309 196 | 136 043 |
Oksanen Miika Petteri | 393 716 | 393 716 | 0 | 195 103 |
Sihvo Jyri Juhani | 393 602 | 52 977 | 340 625 | 128 193 |
Sorjonen Kari Tapani | 393 017 | 88 590 | 304 427 | 135 535 |
Kiiveri Viola Maria Kaarina | 391 848 | 77 120 | 314 728 | 133 822 |
Lignell Simo Erik | 391 670 | 71 883 | 319 787 | 130 480 |
Nieminen Jarko Kalevi | 391 472 | 58 209 | 333 263 | 131 373 |
Furuhjelm Christine Louise Helene | 391 165 | 8 160 | 383 005 | 127 440 |
Varjus Mika Kalevi | 390 905 | 81 367 | 309 538 | 130 603 |
Lehti Erkki Tapio | 389 398 | 381 097 | 8 300 | 189 489 |
Lindberg Ralf Waldemar | 388 044 | 388 044 | 0 | 197 038 |
Mikkonen Ville Samuli | 387 746 | 136 499 | 251 246 | 143 966 |
Eskola Pekka Antti Olavi | 384 980 | 19 503 | 365 477 | 125 923 |
Valkila Jan Mikael | 384 006 | 364 328 | 19 678 | 182 357 |
Lukkarinen Harri Sakari | 383 718 | 383 718 | 0 | 190 636 |
Saarinen Eero Jussi Olavi | 383 638 | 38 865 | 344 773 | 125 751 |
Tervahauta Teemu Antero | 381 827 | 162 152 | 219 675 | 144 954 |
Poussa Jarmo Tapani | 381 584 | 107 511 | 274 072 | 136 268 |
Mäkinen Sami Petteri | 380 904 | 73 587 | 307 317 | 128 899 |
Laine Antti Ville Tuomas | 379 324 | 0 | 379 324 | 126 803 |
Oja Osmo Sakari | 378 984 | 97 094 | 281 889 | 130 611 |
Ylönen Aulis Antero | 378 072 | 357 211 | 20 861 | 190 585 |
Vesikari Timo Heimo Antero | 377 941 | 342 488 | 35 453 | 186 610 |
Ahonkivi Mikko Juhani | 377 875 | 18 828 | 359 047 | 117 743 |
Hirvonen Sirkka Liisa | 373 918 | 246 722 | 127 196 | 161 143 |
Koivula Vesa Pekka | 373 764 | 373 764 | 0 | 196 193 |
Luodelahti Kauko Juhani | 373 739 | 63 855 | 309 885 | 124 946 |
Lähteenmäki Marko Tapio | 373 542 | 45 599 | 327 943 | 123 045 |
Leivo Raimo Uolevi | 372 139 | 115 600 | 256 539 | 135 938 |
Martiskainen Anne Pauliina | 371 492 | 46 930 | 324 562 | 121 061 |
Jokinen Mika Kalervo | 371 335 | 111 519 | 259 816 | 132 473 |
Joutsenlahti Elias Arto Olavi | 369 963 | 0 | 369 963 | 122 511 |
Pirttijoki Janne Jukka Rainer | 369 305 | 369 305 | 0 | 190 676 |
Numminen Teppo Kalevi | 369 109 | 0 | 369 109 | 115 557 |
Heiska Terhi Marjaliisa | 368 554 | 6 549 | 362 005 | 124 098 |
Hynninen Arto Juhani | 368 314 | 368 314 | 0 | 182 780 |
Mäkinen Tero Kalle Iivari | 367 256 | 326 664 | 40 592 | 174 205 |
Ray Tomas Henrikki | 366 723 | 42 588 | 324 135 | 120 175 |
Auranen Kirsti Kyllikki | 366 700 | 352 336 | 14 364 | 184 420 |
Mäki-Ullakko Timo Jaakko | 366 477 | 363 276 | 3 201 | 183 732 |
Lehto Antti-Ilmari | 366 194 | 165 599 | 200 595 | 139 569 |
Timonen Marko Tapio | 364 087 | 347 802 | 16 285 | 174 846 |
Keski-Jyrä Terhi Susanna | 363 696 | 118 254 | 245 442 | 129 472 |
Helminen Ari Juhani | 363 140 | 99 254 | 263 886 | 126 704 |
Keskinen Turkka Olavi | 362 879 | 362 879 | 0 | 179 487 |
Salminen Timo Kalervo | 362 446 | 277 672 | 84 774 | 161 733 |
Lielahti Mauri Olavi | 361 066 | 101 403 | 259 662 | 128 384 |
Kivimäki Riikka Maija Johanna | 360 908 | 138 222 | 222 686 | 130 926 |
Koivuniemi Sulo Pekka Juhani | 359 623 | 78 249 | 281 374 | 123 551 |
Nurminen Lasse Juhani | 359 396 | 228 292 | 131 104 | 153 072 |
Saarinen Kimmo Harri Tapio | 358 719 | 145 878 | 212 841 | 136 264 |
Mäkinen Anja Inkeri | 357 581 | 45 620 | 311 961 | 115 332 |
Matikainen Toni Tapani | 356 044 | 356 044 | 0 | 175 762 |
Katajamäki Jaana Maria | 355 519 | 277 219 | 78 301 | 165 632 |
Mikkola Marko Juhani | 353 242 | 0 | 353 242 | 119 115 |
Suikkanen Heikki Tapio | 353 152 | 0 | 353 152 | 119 035 |
Lähteenmäki Vesa Jukka Hemminki | 352 950 | 1 703 | 351 247 | 117 803 |
Piekkala Mikael Pentti Raimo | 351 896 | 232 146 | 119 749 | 158 512 |
von Wendt Janneke Maria | 349 795 | 20 498 | 329 296 | 114 010 |
Heinonen Lasse Tapio | 348 272 | 347 894 | 378 | 174 561 |
Rosenlund Mikko Tapio | 347 894 | 333 507 | 14 387 | 171 963 |
Haavisto Antti Kalevi | 345 866 | 68 427 | 277 439 | 119 826 |
Siiki Ari-Juha | 345 088 | 112 473 | 232 615 | 124 679 |
Juopperi Ilkka-Kristian | 344 988 | 107 572 | 237 417 | 122 885 |
Mäenpää Kai Pekka Tapio | 344 981 | 322 451 | 22 530 | 170 406 |
Alastalo Ossi Tapio | 344 782 | 335 605 | 9 177 | 168 000 |
Marjamäki Lauri Markus | 344 022 | 343 565 | 457 | 173 703 |
Leinonen Pekka Juhani | 343 397 | 343 397 | 0 | 170 415 |
Myllymaa Juha-Petri | 343 216 | 16 770 | 326 445 | 111 140 |
Peltonen Erkki Ilmari | 340 431 | 53 180 | 287 251 | 110 815 |
Kirjavainen Seija Marjatta | 339 851 | 0 | 339 851 | 114 512 |
Junnila Riitta-Liisa Marketta | 338 918 | 283 698 | 55 220 | 151 379 |
Nuutinen Juha Tapio | 338 242 | 329 351 | 8 890 | 166 663 |
Alajoki Ilari Urpo Olavi | 338 092 | 179 778 | 158 314 | 135 129 |
Saarni Tommi Armas | 337 789 | 75 851 | 261 938 | 113 046 |
Terho Mikko Juhani | 337 677 | 336 868 | 809 | 162 952 |
Laasanen Satu-Leena | 337 658 | 329 461 | 8 197 | 156 741 |
Autto Sami Veli Pekka | 336 999 | 0 | 336 999 | 104 065 |
Tanner Petri Johannes | 336 416 | 33 892 | 302 524 | 110 270 |
Koskimäki Juha Esko | 336 184 | 216 789 | 119 394 | 141 130 |
Kangas Kari Seppo Juhani | 336 047 | 26 058 | 309 989 | 108 545 |
Jäntti Ville Heikki Kalervo | 335 191 | 331 527 | 3 665 | 166 045 |
Järvinen Tommi Ilari | 334 826 | 118 584 | 216 242 | 121 121 |
Pietilä Jorma Seppo Juhani | 333 656 | 140 799 | 192 858 | 124 935 |
Tanhuanpää Jussi Antero | 331 999 | 329 824 | 2 174 | 164 750 |
Toivonen Jouko Kaarle Juhani | 331 264 | 34 070 | 297 194 | 108 445 |
Aalto Kari Juhani | 331 228 | 60 447 | 270 780 | 110 575 |
Uusitalo Juha Samuel | 329 551 | 329 551 | 0 | 174 836 |
Mennala Jari Pekka | 328 732 | 328 348 | 384 | 159 501 |
Pietilä Sirkku Aulikki | 328 183 | 185 257 | 142 926 | 130 506 |
Ollanketo Krista Marena | 327 505 | 31 175 | 296 331 | 106 555 |
Huovila Teppo Juhani | 327 400 | 288 019 | 39 380 | 153 959 |
Harama Jani Juhani | 326 797 | 293 123 | 33 674 | 153 337 |
Penttilä Seppo Kalervo | 324 886 | 291 764 | 33 122 | 159 870 |
Asikainen Aulis Ensio | 323 547 | 298 336 | 25 211 | 150 426 |
Laitakari Ritva Anneli | 322 054 | 319 709 | 2 345 | 154 551 |
von Bagh Hans Alexej | 318 438 | 186 044 | 132 394 | 129 972 |
Karjalainen Raimo Olavi | 318 406 | 315 513 | 2 893 | 159 189 |
Laitinen Timo Ilmari | 317 631 | 303 050 | 14 582 | 154 259 |
Nyman Sami Kalevi | 317 324 | 187 716 | 129 608 | 126 357 |
Isosomppi Antti Juhani | 317 140 | 159 149 | 157 991 | 120 773 |
Niska Jari Olavi | 316 392 | 306 833 | 9 559 | 155 377 |
Suomi Markus Rainer | 316 036 | 315 585 | 451 | 153 435 |
Aalto Kimmo Kalevi | 315 628 | 99 293 | 216 335 | 113 692 |
Ahonen Timo Yrjö | 314 457 | 176 115 | 138 342 | 126 726 |
Pentti Tero Veikko | 314 433 | 21 268 | 293 165 | 102 751 |
Valtonen Seppo Timo Johannes | 313 870 | 122 355 | 191 515 | 120 211 |
Ylenius Matti Sakari | 313 041 | 34 042 | 279 000 | 101 783 |
Salmi Kauko Veikko Johannes | 312 814 | 108 250 | 204 565 | 114 542 |
Sipponen Henna Pauliina | 311 948 | 308 255 | 3 693 | 157 179 |
Tolvanen Mika Petteri | 311 512 | 264 913 | 46 600 | 146 171 |
Niinimäki Erkki Tapani | 310 911 | 28 375 | 282 537 | 102 651 |
Rinta-Jouppi Juha Jaakko | 310 280 | 140 087 | 170 193 | 119 564 |
Takamäki Heikki Jouko | 310 114 | 141 392 | 168 722 | 121 165 |
Malminen Matti Juhani | 309 823 | 45 068 | 264 755 | 102 095 |
Lont Tõnis | 309 338 | 234 135 | 75 203 | 139 047 |
Siuko Mikko Veli Aukusti | 309 187 | 63 139 | 246 048 | 103 466 |
Kynnös-Rajamäki Katri Johanna | 308 908 | 140 240 | 168 668 | 120 767 |
Niemi Sami Petteri | 307 382 | 59 668 | 247 714 | 101 167 |
Arvaja Mika Petteri | 305 612 | 305 612 | 0 | 151 704 |
Nappari Harri Bertil | 305 305 | 181 211 | 124 094 | 124 475 |
Vähätalo Taru Anneli | 304 955 | 107 747 | 197 208 | 108 258 |
Shenwari Musafer Khan | 304 188 | 304 188 | 0 | 145 663 |
Rosengren Matti Johannes | 303 795 | 300 749 | 3 045 | 151 289 |
Kalapuro Martti Kalervo | 303 751 | 269 454 | 34 297 | 144 348 |
Ali-Rantala Martti Aukusti | 302 854 | 0 | 302 854 | 100 916 |
Moilanen Mikko Petteri | 302 031 | 296 984 | 5 047 | 145 780 |
Salo Jarko Juha | 301 019 | 57 509 | 243 510 | 100 653 |
von Wendt Jessica Mikaela | 300 718 | 0 | 300 718 | 102 013 |
Lahtinen Lasse Sakari | 300 407 | 6 203 | 294 204 | 98 735 |
Rantanen Teppo Tuure | 300 337 | 288 216 | 12 121 | 145 143 |
Niemi Hanna-Stiina | 300 236 | 0 | 300 236 | 98 643 |
Teriö Juha Jorma Kalevi | 300 232 | 1 769 | 298 463 | 98 730 |
Lehti Juhani Antero | 299 365 | 153 441 | 145 924 | 119 446 |
Penttilä Jorma Juhani | 298 818 | 12 680 | 286 139 | 105 843 |
Paananen Jari Mikael | 298 108 | 51 322 | 246 786 | 97 398 |
Sohlman Mira Johanna | 297 802 | 112 342 | 185 460 | 108 088 |
Saarelainen Ukko-Pekka | 297 529 | 109 692 | 187 837 | 107 431 |
Neronen Olli-Pekka | 297 336 | 51 341 | 245 995 | 96 918 |
Jauhola Kari Petteri | 297 252 | 96 219 | 201 033 | 103 101 |
Hallikainen Mika Petri | 296 977 | 49 286 | 247 692 | 96 923 |
Tusa Susanna Maarit | 296 784 | 285 666 | 11 118 | 142 412 |
Arjaluoto Pasi Johannes | 296 760 | 296 760 | 0 | 144 327 |
Annala Mika Matias | 296 243 | 94 828 | 201 415 | 104 412 |
Koskinen Mika Antti Kristian | 295 983 | 40 503 | 255 480 | 93 317 |
Laakso Perttu Juhani | 295 866 | 35 553 | 260 313 | 97 431 |
Rakkola Riku-Pekka | 295 681 | 49 046 | 246 636 | 96 409 |
Mäkinen Matti Juhani | 295 136 | 47 260 | 247 876 | 96 281 |
Viheriälä Kari Juhani | 294 553 | 52 543 | 242 010 | 98 081 |
Kähärä Veikko Johannes | 294 205 | 262 630 | 31 575 | 134 516 |
Mäkelä Ari Heikki Juhani | 293 514 | 105 829 | 187 685 | 107 884 |
Alho Markku Tapani | 293 369 | 11 182 | 282 186 | 98 506 |
Hukkanen Toni Ville Antero | 293 052 | 82 290 | 210 762 | 99 867 |
Mattila Carl-Erik Tauno | 292 958 | 132 923 | 160 036 | 112 663 |
Virtanen Olli-Pekka Juhani | 292 852 | 43 997 | 248 856 | 92 699 |
