Uutiset

Tampereella kuntavaalien tarkastuslaskenta valmistui, kokoomus ja RKP voittoon vain 15 äänen erolla

today14.6.2021

Background
share close

Kuntavaalien tarkastuslaskenta on saatu Tampereella valmiiksi maanantaina 14.6.2021. Eniten ääniä Tampereella sai kokoomuksen ja RKP:n vaaliliitto, joka sai 28010 ääntä ja 24,3 prosenttia äänistä. Näin ollen Tampereen pormestariksi on nousemassa kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, joka sai puolueensa toista pormestariehdokasta, Kalervo Kummolaa, enemmän ääniä. Toiseksi eniten ääniä sai SDP, joka sai 27995 ääntä ja 24,3 prosenttia äänistä. Suurimman ja toiseksi suurimman puolueen välinen ero on todella tiukka eli 15 ääntä. Alustavan laskennan mukaan ero oli 26 ääntä.

Sekä SDP että kokoomus saavat kummatkin uuteen valtuustoon 17 valtuutettua. Vihreät saivat 11 valtuustopaikkaa, perussuomalaiset 10, vasemmistoliitto 7, keskusta 3 ja kristillisdemokraatit 2 paikkaa.

Tamperelaisista ehdokkaista eniten ääniä sai Sanna Marin (SDP) 10 541 ääntä, toiseksi eniten Anna-Kaisa Ikonen (kok.) 5078 ääntä ja kolmanneksi eniten Lauri Lyly (SDP) 2495 ääntä.

Uuteen kaupunginvaltuustoon valittiin 25 uutta valtuutettua. Valtuuston keski-ikä on 43 vuotta.

Tampereella kuntavaaleissa annettiin sekä ennakkoon että varsinaisena vaalipäivänä 115 378 ääntä. Ennakkoääniä oli 76 189. Äänestysaktiivisuus oli 56,8 prosenttia.

Lopullisesti kuntavaalien tulos vahvistetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa keskiviikkona 16.6.2021 kello 16 alkaen. Uusi valtuusto aloittaa työnsä 1.8.2021.

Valtuustopaikat (muutos) ja kannatus prosentteina:
Kok + RKP 17 (+2), 24,3 %
SDP 17 (+1), 24,3 %
Vihr. 11 (-3), 15,5 %
PS 10 (+6), 13,6 %
Vas 7 (0), 10,2 %
Kesk 3 (-1), 4,2 %
KD 2 (0), 3,9 %

1.8.2021 aloittavan Tampereen kaupunginvaltuuston 67 valtuutettua (puolue, henkilökohtainen äänimäärä, vertausluku):
1. 276 Ikonen, Anna-Kaisa KOK 5078, 28010,000

2. 209 Marin, Sanna SDP 10541, 27995,000

3. 139 Tynkkynen, Oras VIHR 1221, 17804,000

4. 533 Vallin, Veikko PS 1975, 15617,000

5. 351 Vikman, Sofia KOK 2271, 14005,000

6. 206 Lyly, Lauri SDP 2495, 13997,500

7. 433 Alppi, Ulla-Leena VAS 1210, 11761,000

8. 296 Kummola, Kalervo KOK 2259, 9336,667

9. 219 Nurminen, Ilmari SDP 1808, 9331,667

10. 134 Suomela, Iiris VIHR 1158, 8902,000

11. 532 Kaleva, Lassi PS 1769, 7808,500

12. 337 Sasi, Ilkka KOK 1224, 7002,500

13. 245 Viitanen, Pia SDP 1704, 6998,750

14. 103 Mustakallio, Jaakko VIHR 940, 5934,667

15. 503 Sheikh, Liban VAS 1004, 5880,500

16. 283 Jäntti, Aleksi KOK 1063, 5602,000

17. 163 Gustafsson, Jukka SDP 989, 5599,000

18. 593 Puisto, Sakari PS 1431, 5205,667

19. 28 Ovaska, Jouni KESK 1270, 4787,000

20. 294 Kostiainen, Leena KOK 964, 4668,333

21. 155 Aleksovski, Atanas SDP 699, 4665,833

22. 408 Tanus, Sari KD 2039, 4503,000

23. 133 Stenhäll, Jaakko VIHR 648, 4451,000

24. 269 Evilä, Tommi KOK 797, 4001,429

25. 161 Dündar-Järvinen, Aila SDP 562, 3999,286

26. 478 Minkkinen, Minna VAS 855, 3920,333

27. 625 Vigelius, Joakim PS 1240, 3904,250

28. 59 Haapa-aho, Olga VIHR 475, 3560,800

29. 285 Järvenpää, Elina KOK 768, 3501,250

30. 204 Loukaskorpi, Johanna SDP 547, 3499,375

31. 595 Raevaara, Aarne PS 463, 3123,400

32. 278 Ivanoff, Antti KOK 757, 3112,222

33. 233 Salmi, Pekka SDP 436, 3110,556

34. 74 Järvisalo, Vilma VIHR 466, 2967,333

35. 510 Tapio, Noora VAS 750, 2940,250

36. 307 Leino, Ida KOK 586, 2801,000

37. 175 Kaivonen, Kirsi SDP 332, 2799,500

38. 544 Grönroos, Arto PS 460, 2602,833

39. 341 Taina, Anneli KOK 574, 2546,364

40. 207 Machaal, Mahmoud SDP 328, 2545,000

41. 56 Çaglayan, Merve VIHR 463, 2543,429

42. 6 Hanhilahti, Vilhartti KESK 488, 2393,500

43. 441 Hanhela, Milka VAS 545, 2352,200

44. 282 Jussila, Anne-Mari KOK 509, 2334,167

45. 170 Hiitti, Antti SDP 286, 2332,917

46. 399 Pursiainen, Sirpa KD 388, 2251,500

47. 567 Kiviranta, Joonas PS 413, 2231,000

48. 86 Krasniqi, Brigita VIHR 415, 2225,500

49. 311 Markkanen, Jouni KOK 479, 2154,615

50. 183 Kivistö, Anneli SDP 271, 2153,462

51. 259 Aaltonen, Teemu KOK 436, 2000,714

52. 174 Julin, Sofia SDP 265, 1999,643

53. 64 Helimo, Matti VIHR 399, 1978,222

54. 428 Aaltonen, Mikko VAS 471, 1960,167

55. 586 Moisander, Antti PS 406, 1952,125

56. 275 Höyssä, Matti KOK 433, 1867,333

57. 227 Porttikivi, Ilkka SDP 254, 1866,333

58. 125 Salmijärvi, Mirja VIHR 391, 1780,400

59. 329 Rajala, Petri KOK 419, 1750,625

60. 231 Rokosa, Inna SDP 223, 1749,688

61. 569 Koponen, Anni PS 293, 1735,222

62. 439 Halonen, Miila VAS 470, 1680,143

63. 267 Eskelinen, Riina-Eveliina KOK 402, 1647,647

64. 177 Kampman, Ulla SDP 218, 1646,765

65. 127 Sareila, Hanna VIHR 365, 1618,545

66. 10 Järvinen, Matti KESK 380, 1595,667

67. 594 Puolimatka, Marika PS 251, 1561,700

Kirjoittaja: Valtteri Makkonen

Rate it

RADIO SUN TAAJUUDET

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5

Radio SUN on osa Pirmedioita.

 
Juontajat:

studio@radiosun.fi

Mainosmyynti:

myynti@radiosun.fi

Mainostrafiikki:

radio@radiosun.fi

Uutis-, juttu- ja menovinkit: toimitus@radiosun.fi

Radio SUN

Suvantokatu 13

33100 Tampere

Studio 010 5844 655

WhatsApp 043 2170 273

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme täällä.

0%